Afdelingscompetitie

SVP neemt met twee triplettes deel aan de Afdelingscompetitie.

 

1e speeldag - 20 april 2008:

 

Team   1           2           3           4           5          
1 De Schaafboulers 1 6 13 - 4 1 9 3 13 - 4 1 9 8 13 - 7 1 6 5 13 - 8 1 5 2 13 - 12 1 1
2 SVP 1 8 4 - 13 0 -9 5 13 - 8 1 5 7 8 - 13 0 -5 4 9 - 13 0 -4 1 12 - 13 0 -1
3 Le Biberon 1 4 13 - 12 1 1 1 4 - 13 0 -9 6 13 - 6 1 7 7 10 - 13 0 -3 8 13 - 9 1 4
4 SVP 2 3 12 - 13 0 -1 8 13 - 6 1 7 5 1 - 13 0 -12 2 13 - 9 1 4 7 13 - 0 1 13
5 Le Biberon 3 7 5 - 13 0 -8 2 8 - 13 0 -5 4 13 - 1 1 12 1 8 - 13 0 -5 6 13 - 5 1 8
6 De Schaafboulers 2 1 4 - 13 0 -9 7 3 - 13 0 -10 3 6 - 13 0 -7 8 8 - 13 0 -5 5 5 - 13 0 -8
7 Lemsterland 1 5 13 - 5 1 8 6 13 - 3 1 10 2 13 - 8 1 5 3 13 - 10 1 3 4 0 - 13 0 -13
8 Le Biberon 2 2 13 - 4 1 9 4 6 - 13 0 -7 1 7 - 13 0 -6 6 13 - 8 1 5 3 9 - 13 0 -4

 

 

2e speeldag - 18 mei 2008:

 

Team   6           7           8           9           10          
1 De Schaafboulers 1 7 4 - 13 0 -9 8 6 - 13 0 -7 2 6 - 13 0 -7 3 13 - 2 1 11 4 13 - 7 1 6
2 SVP 1 6 13 - 0 1 13 7 13 - 9 1 4 1 13 - 6 1 7 8 13 - 6 1 7 3 13 - 4 1 9
3 Le Biberon 1 5 13 - 8 1 5 6 13 - 5 1 8 7 13 - 3 1 10 1 2 - 13 0 -11 2 4 - 13 0 -9
4 SVP 2 8 8 - 13 0 -5 5 7 - 13 0 -6 6 6 - 13 0 -7 7 13 - 11 1 2 1 7 - 13 0 -6
5 Le Biberon 3 3 8 - 13 0 -5 4 13 - 7 1 6 8 1 - 13 0 -12 6 13 - 11 1 2 7 13 - 9 1 4
6 De Schaafboulers 2 2 0 - 13 0 -13 3 5 - 13 0 -8 4 13 - 6 1 7 5 11 - 13 0 -2 8 1 - 13 0 -12
7 Lemsterland 1 1 13 - 4 1 9 2 9 - 13 0 -4 3 3 - 13 0 -10 4 11 - 13 0 -2 5 9 - 13 0 -4
8 Le Biberon 2 4 13 - 8 1 5 1 13 - 6 1 7 5 13 - 1 1 12 2 6 - 13 0 -7 6 13 - 1 1 12

 

 

2e speeldag - 8 juni 2008:

 

Team   11           12           13           14          
1 De Schaafboulers 1 5 13 - 6 1 7 6 13 - 9 1 4 7 13 - 7 1 6 4 13 - 7 1 6
2 SVP 1 4 13 - 10 1 3 5 13 - 1 1 12 3 13 - 8 1 5 6 13 - 8 1 5
3 Le Biberon 1 8 9 - 13 0 -4 4 9 - 13 0 -4 2 8 - 13 0 -5 5 7 - 13 0 -6
4 SVP 2 2 10 - 13 0 -3 3 13 - 9 1 4 6 11 - 13 0 -2 1 7 - 13 0 -6
5 Le Biberon 3 1 6 - 13 0 -7 2 1 - 13 0 -12 8 12 - 13 0 -1 3 13 - 7 1 6
6 De Schaafboulers 2 7 9 - 13 0 -4 1 9 - 13 0 -4 4 13 - 11 1 2 2 8 - 13 0 -5
7 Lemsterland 1 6 13 - 9 1 4 8 13 - 6 1 7 1 7 - 13 0 -6 8 13 - 4 1 9
8 Le Biberon 2 3 13 - 9 1 4 7 6 - 13 0 -7 5 13 - 12 1 1 7 4 - 13 0 -9

 

 

Eindstand:

 

  Team WP   SC
1 De Schaafboulers 1 11     47
2 SVP 1 10     51
3 Lemsterland 1 8     16
4 Le Biberon 2 8     15
5 Le Biberon 1 6     -16
6 Le Biberon 3 6     -17
7 SVP 2 5     -18
8 De Schaafboulers 2 2     -78